ça vous intéresse une lamborghini à 10 000 euros???
si si c'est possible!
........dans cet état :p

| Also called | Toyota MR-S (Japan) MR2 Spyder (North America) MR2 Roadster (Europe) |
|---|---|
| Production | 2000–2007 |
| Body style(s) | 2-door convertible |
| Layout | MR layout |
| Engine(s) | 1.8L 140 PS (103 kW) I4 |
| Transmission(s) | 5-speed manual 6-speed manual (Europe) 6-speed Sequential Manual |
| Wheelbase | 96.5 in (2,451 mm) |
| Length | 153 in (3,886 mm) |
| Width | 66.7 in (1,694 mm) |
| Height | 48.8 in (1,240 mm) |
| Curb weight | 2,195 lb (996 kg) |
| Type du moteur : | W16 à 15-72-15° |
| Energie : | Essence |
| Disposition : | Longitudinal central arrière |
| Alimentation : | Gestion intégrale |
| Suralimentation : | 4 turbocompresseurs + 4 intercoolers |
| Distribution : | 2 doubles arbres à cames en tête + VVT |
| Soupapes : | 4 par cylindre |
| Côtes : | 86.0 x 86.0 mm |
| Cylindrée : | 7993 cc |
| Puissance : | 1001 chevaux à 6000 tr/min |
| Couple : | 127.6 mkg à 2200 tr/min |
| Transmission Bugatti Veyron 16.4 (2006) | |
| Boîte de vitesses : | Sequentielle 7 rapports |
| Puissance fiscale : | 118 chevaux |
| Type : | Intégrale |
| Antipatinage : | Serie |
| ESP : | Serie |
| Châssis Bugatti Veyron 16.4 (2006) | |
| Direction : | Crémaillère, assistance variable |
| Suspension avant : | Triangles superposés |
| Suspension arrière : | Triangles superposés |
| Cx : | 0.36 |
| Freins avant : | Disques carbone (400mm) |
| Freins arrière : | Disques carbone (380mm) |
| ABS : | Serie |
| Pneus avant : | 265-380 ZR500 |
| Pneus arrière : | 365-710 ZR540 |
| Dimensions Bugatti Veyron 16.4 (2006) | |
| Longueur : | 446 cm |
| Largeur : | 200 cm |
| Hauteur : | 120 cm |
| Coffre : | Non communiqué |
| Poids : | -kg |
| Performances Bugatti Veyron 16.4 (2006) | |
| Vitesse maxi : | 402 |
| 0 à 100 km/h : | 2.5 |
| 0 à 200 km/h : | 7.4 |
| Consommations Bugatti Veyron 16.4 (2006) | |
| Ville : | 40.0 |
| Conduite sportive : | 60.0 |
| Réservoir : | 100 litres |
| Autonomie autoroute : | - km |
| Emissions CO2 : | 574 g/km |
| Equipements & prix Bugatti Veyron 16.4 (2006) | |
| Airbags : | 2 |
| Climatisation : | Série |
| Prix : | 1 315 000 euros |